💵 Vakıfbank Dolar Kuru Bugün — Canlı Alış, Satış ve Makas
Vakıfbank banka gişe USD/TRY kuru. Kaynak: banka gişe kuru (CollectAPI). Güncelleme: 07.09.2026. Resmî TCMB gösterge kuru ile karışmasın; bu satır fiili alım-satım fiyatıdır.
VAKIFBANK DOLAR KURU — CANLI ÖZET
AnlıkDolar Alış (Bozdurursanız)
48,0239 ₺
en iyiye göre 1.000$'da -346 ₺
Dolar Satış (Alırsanız)
48,9894 ₺
en ucuza göre 1.000$'da +649 ₺ fazla
Alış - Satış Makası
0,9655 ₺
201 baz puan
Piyasa Ortalaması
47,9053 / 48,8718 ₺
36 kurum ortalaması (alış / satış)
TÜM KURUMLAR — DOLAR ALIŞ / SATIŞ KIYASLAMASI
Canlı · alışa göre sıralı| Kurum | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Dünya Katılım En İyi Alış | 48,3704 ₺ | 48,4096 ₺ | 0,0392 ₺ (8 bp) |
| Misyon Bank | 48,3596 ₺ | 48,4137 ₺ | 0,0541 ₺ (11 bp) |
| DestekBank | 48,3562 ₺ | 48,4152 ₺ | 0,0590 ₺ (12 bp) |
| Merkez Bankası | 48,3465 ₺ | 48,4336 ₺ | 0,0871 ₺ (18 bp) |
| Kapalıçarşı En Ucuz Satış | 48,3300 ₺ | 48,3400 ₺ | 0,0100 ₺ (2 bp) |
| Odacı | 48,3240 ₺ | 48,4640 ₺ | 0,1400 ₺ (29 bp) |
| TOM Bank Hadi | 48,3095 ₺ | 48,5275 ₺ | 0,2180 ₺ (45 bp) |
| Venüs | 48,3030 ₺ | 48,3830 ₺ | 0,0800 ₺ (17 bp) |
| Harem | 48,3010 ₺ | 48,3810 ₺ | 0,0800 ₺ (17 bp) |
| Vakıf Katılım | 48,2846 ₺ | 48,4884 ₺ | 0,2038 ₺ (42 bp) |
| Altınkaynak | 48,2370 ₺ | 48,4370 ₺ | 0,2000 ₺ (41 bp) |
| Hayat Finans | 48,2057 ₺ | 48,6195 ₺ | 0,4138 ₺ (86 bp) |
| Fibabanka | 48,1324 ₺ | 48,7398 ₺ | 0,6074 ₺ (126 bp) |
| Getirfinans | 48,1305 ₺ | 48,7386 ₺ | 0,6081 ₺ (126 bp) |
| Ziraat Dinamik | 48,0712 ₺ | 48,7252 ₺ | 0,6540 ₺ (136 bp) |
| Albaraka Türk | 48,0300 ₺ | 48,8140 ₺ | 0,7840 ₺ (163 bp) |
| Ziraat Bankası | 48,0247 ₺ | 48,9963 ₺ | 0,9716 ₺ (202 bp) |
| Vakıfbank | 48,0239 ₺ | 48,9894 ₺ | 0,9655 ₺ (201 bp) |
| Türkiye Finans | 47,9848 ₺ | 48,7878 ₺ | 0,8030 ₺ (167 bp) |
| HSBC | 47,9374 ₺ | 48,8241 ₺ | 0,8867 ₺ (185 bp) |
| Ziraat Katılım | 47,9000 ₺ | 48,9004 ₺ | 1,0004 ₺ (209 bp) |
| ING Bank | 47,8838 ₺ | 48,8884 ₺ | 1,0046 ₺ (210 bp) |
| Odeabank | 47,8720 ₺ | 48,8720 ₺ | 1,0000 ₺ (209 bp) |
| İş Bankası | 47,8093 ₺ | 48,9701 ₺ | 1,1608 ₺ (243 bp) |
| Yapıkredi | 47,7900 ₺ | 48,7900 ₺ | 1,0000 ₺ (209 bp) |
| Emlak Katılım | 47,7163 ₺ | 49,6579 ₺ | 1,9417 ₺ (407 bp) |
| Denizbank | 47,7135 ₺ | 49,0616 ₺ | 1,3481 ₺ (283 bp) |
| Kuveyt Türk | 47,6434 ₺ | 48,7881 ₺ | 1,1447 ₺ (240 bp) |
| Akbank | 47,6360 ₺ | 48,9860 ₺ | 1,3500 ₺ (283 bp) |
| Garanti BBVA | 47,5900 ₺ | 48,9400 ₺ | 1,3500 ₺ (284 bp) |
| Anadolubank | 47,5853 ₺ | 48,8627 ₺ | 1,2774 ₺ (268 bp) |
| Enpara | 47,5825 ₺ | 49,2825 ₺ | 1,7000 ₺ (357 bp) |
| CEPTETEB | 47,4330 ₺ | 49,3610 ₺ | 1,9280 ₺ (406 bp) |
| Halkbank | 47,1525 ₺ | 49,8525 ₺ | 2,7000 ₺ (573 bp) |
| QNB Finansbank | 46,9225 ₺ | 49,9425 ₺ | 3,0200 ₺ (644 bp) |
| Alternatif Bank | 46,2990 ₺ | 50,3010 ₺ | 4,0020 ₺ (864 bp) |
USD / TRY — TAM DERİNLİK & PİYASA ÖZETİ
Canlı Piyasa & Arbitraj TerminaliResmî Alış
—
TCMB Gösterge
Resmî Satış
—
TCMB Gösterge
Kapalıçarşı Alış
—
Serbest Piyasa
Kapalıçarşı Satış
—
Serbest Piyasa
Euro / TRY
—
Serbest Kur
Sterlin / TRY
—
Serbest Kur
Döviz Sepeti
—
(0.5$ + 0.5€) TCMB
EUR / USD
—
Çapraz Parite
Gram Altın
6,894 ₺
Kapalıçarşı Fiziki
Ons Altın ($)
4,443 $
Küresel Spot
BIST 100
14,642
+%0.45 Borsa
USDT / TRY
—
Binance Kripto Dolar
Alış-Satış Makası
—
— bp
Gün İçi Bant
—
Min — Max
TCMB Politika Faizi
%37.00
1 Hafta Repo
Geniş $ Endeksi
—
DTWEXBGS · ICE DXY muadili
USDT (KRİPTO DOLAR) ARBİTRAJI & ALTIN / DOLAR RASYOLARI
Serbest Piyasa & Dijital Dolar Nabzı🪙 USDT / TRY vs. Banka Doları Kıyası
Banka / Resmî Dolar
48,1598 ₺
USDT (Kripto Dolar)
—
Arbitraj Prim Farkı
—
USDT/TRY Binance kripto borsasından canlı çekilir. Prim = USDT satış ÷ resmî dolar satış − 1.
🥇 Dolar Bazında Altın Değeri (Gold / USD)
1 Gram Altın
$146,80
1 Çeyrek Altın
$241,50
1 Ons Altın
$4.562,69
*Uluslararası spot ons ve dolar kuru üzerinden hesaplanan resmî altın/dolar rasyolarıdır.
Piyasa & Kurlar
| Varlık / Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük Değişim (%) | Makas Farkı | Saat / Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD | 48,43 ₺ | 48,44 ₺ | -%0.01 | 0,0106 ₺ (2 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Euro EUR | 56,36 ₺ | 56,38 ₺ | +%0.23 | 0,0160 ₺ (3 bp) | 17:44 · Serbest Piyasa |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,61 ₺ | 65,63 ₺ | +%0.26 | 0,0193 ₺ (3 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| İsviçre Frangı CHF | 59,85 ₺ | 59,89 ₺ | +%0.10 | 0,0348 ₺ (6 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Kanada Doları CAD | 35,06 ₺ | 35,08 ₺ | +%0.20 | 0,0164 ₺ (5 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Avustralya Doları AUD | 34,96 ₺ | 34,98 ₺ | +%0.22 | 0,0171 ₺ (5 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Japon Yeni JPY | 0,3137 ₺ | 0,3145 ₺ | +%1.32 | 0,0008 ₺ (25 bp) | 17:37 · Serbest Piyasa |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 12,90 ₺ | 12,90 ₺ | -%0.01 | 0,0041 ₺ (3 bp) | 17:40 · Serbest Piyasa |
Sık Aranan Kur Çevrimleri & Mevduat Hesaplamaları
Canlı ve İndeksli💵 Popüler Döviz Çevrimleri:
🏦 Popüler Mevduat Getiri Hesaplamaları (2026):
10.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı50.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı100.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı200.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı250.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı500.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı1 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı2 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı
Tüm BankalarEn Yüksek Faiz Oranları