📅 2012 Yılında Dolar Kuru Ne Kadardı? — En Düşük, En Yüksek ve Kapanış (TCMB Resmî)
2012 yılı boyunca 252 işlem günü verisi. Kaynak: TCMB günlük kur bülteni (USD/TRY döviz satış).
2012 DOLAR KURU — YIL ÖZETİ
TCMB Arşivi · 252 gün2012 En Düşük Dolar
1,7424 ₺
20.02.2012
2012 En Yüksek Dolar
1,8868 ₺
03.01.2012
2012 Yıl Kapanışı
1,7862 ₺
Yıllık: -%5,9
Bugüne Göre Getiri
+%2.611,5
≈ 27,1 kat (bugün 48,4336 ₺)
2012 yıl sonu: EUR/TRY 2,3565 ₺ · GBP/TRY 2,8883 ₺ (TCMB).
YILLARA GÖRE DOLAR KURU (2005 – 2026)
TCMB · yıl sonu USD satış| Yıl | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | 42,9582 | 48,3195 | 48,3195 | +%12,6 |
| 2025 | 35,3160 | 42,9395 | 42,9229 | +%21,4 |
| 2024 | 29,7209 | 35,3438 | 35,3438 | +%19,8 |
| 2023 | 18,7366 | 29,4913 | 29,4913 | +%57,4 |
| 2022 | 13,2110 | 18,7320 | 18,7320 | +%40,3 |
| 2021 | 6,9275 | 17,5046 | 13,3530 | +%79,7 |
| 2020 | 5,8635 | 8,4765 | 7,4327 | +%24,9 |
| 2019 | 5,2038 | 6,2138 | 5,9507 | +%12,5 |
| 2018 | 3,7438 | 6,8922 | 5,2905 | +%40,0 |
| 2017 | 3,4026 | 3,9665 | 3,7787 | +%7,2 |
| 2016 | 2,7978 | 3,5408 | 3,5255 | +%20,6 |
| 2015 | 2,2819 | 3,0654 | 2,9233 | +%25,4 |
| 2014 | 2,0748 | 2,3714 | 2,3311 | +%9,2 |
| 2013 | 1,7543 | 2,1642 | 2,1343 | +%19,5 |
| 2012 | 1,7424 | 1,8868 | 1,7862 | -%5,9 |
| 2011 | 1,5027 | 1,9157 | 1,8980 | +%22,8 |
| 2010 | 1,3951 | 1,6055 | 1,5450 | +%3,4 |
| 2009 | 1,4434 | 1,8045 | 1,4945 | -%2,3 |
| 2008 | 1,1504 | 1,7038 | 1,5291 | +%31,3 |
| 2007 | 1,1649 | 1,4568 | 1,1649 | -%17,5 |
| 2006 | 1,3027 | 1,7016 | 1,4124 | +%4,8 |
| 2005 | 1,2601 | 1,4068 | 1,3483 | — |
USD / TRY — TAM DERİNLİK & PİYASA ÖZETİ
Canlı Piyasa & Arbitraj TerminaliResmî Alış
—
TCMB Gösterge
Resmî Satış
—
TCMB Gösterge
Kapalıçarşı Alış
—
Serbest Piyasa
Kapalıçarşı Satış
—
Serbest Piyasa
Euro / TRY
—
Serbest Kur
Sterlin / TRY
—
Serbest Kur
Döviz Sepeti
—
(0.5$ + 0.5€) TCMB
EUR / USD
—
Çapraz Parite
Gram Altın
6,894 ₺
Kapalıçarşı Fiziki
Ons Altın ($)
4,443 $
Küresel Spot
BIST 100
14,642
+%0.45 Borsa
USDT / TRY
—
Binance Kripto Dolar
Alış-Satış Makası
—
— bp
Gün İçi Bant
—
Min — Max
TCMB Politika Faizi
%37.00
1 Hafta Repo
Geniş $ Endeksi
—
DTWEXBGS · ICE DXY muadili
Piyasa & Kurlar
| Varlık / Para Birimi | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük Değişim (%) | Makas Farkı | Saat / Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD | 48,43 ₺ | 48,44 ₺ | -%0.01 | 0,0106 ₺ (2 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Euro EUR | 56,36 ₺ | 56,38 ₺ | +%0.23 | 0,0160 ₺ (3 bp) | 17:44 · Serbest Piyasa |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,61 ₺ | 65,63 ₺ | +%0.26 | 0,0193 ₺ (3 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| İsviçre Frangı CHF | 59,85 ₺ | 59,89 ₺ | +%0.10 | 0,0348 ₺ (6 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Kanada Doları CAD | 35,06 ₺ | 35,08 ₺ | +%0.20 | 0,0164 ₺ (5 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Avustralya Doları AUD | 34,96 ₺ | 34,98 ₺ | +%0.22 | 0,0171 ₺ (5 bp) | 17:43 · Serbest Piyasa |
| Japon Yeni JPY | 0,3137 ₺ | 0,3145 ₺ | +%1.32 | 0,0008 ₺ (25 bp) | 17:37 · Serbest Piyasa |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 12,90 ₺ | 12,90 ₺ | -%0.01 | 0,0041 ₺ (3 bp) | 17:40 · Serbest Piyasa |
⏱️ BIST Bildirimi: Borsa İstanbul (BIST) verileri mevzuat gereği en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır.
Veri: TradingView & BIST · SPK Yatırım Tavsiyesi Değildir
Sık Aranan Kur Çevrimleri & Mevduat Hesaplamaları
Canlı ve İndeksli💵 Popüler Döviz Çevrimleri:
🏦 Popüler Mevduat Getiri Hesaplamaları (2026):
10.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı50.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı100.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı200.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı250.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı500.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı1 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı2 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı
Tüm BankalarEn Yüksek Faiz Oranları