Kanada Doları (CAD) Kaç TL? Canlı CAD/TRY Kuru
USD / TRY — TAM DERİNLİK & PİYASA ÖZETİ
Canlı Piyasa & Arbitraj TerminaliResmî Alış
—
TCMB Gösterge
Resmî Satış
—
TCMB Gösterge
Kapalıçarşı Alış
—
Serbest Piyasa
Kapalıçarşı Satış
—
Serbest Piyasa
Euro / TRY
—
Serbest Kur
Sterlin / TRY
—
Serbest Kur
Döviz Sepeti
—
(0.5$ + 0.5€) TCMB
EUR / USD
—
Çapraz Parite
Gram Altın
7,075 ₺
Kapalıçarşı Fiziki
Ons Altın ($)
2,740 $
Küresel Spot
BIST 100
14,594
+%0.09 Borsa
USDT (Kripto)
48.45 ₺
Tether Primli
Alış-Satış Makası
—
— bp
Gün İçi Bant
—
Min — Max
TCMB Politika Faizi
%45.00
1 Hafta Repo
Dolar Endeksi (DXY)
104.25
Küresel Dolar Gücü
Piyasa & Kurlar
| Döviz / Varlık | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (Makas) | Baz Puan |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD | 48,0732 | 48,1598 | 0,0866 ₺ | 18 bp |
| Euro EUR | 55,9810 | 56,0853 | 0,1043 ₺ | 19 bp |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,4210 | 65,5491 | 0,1281 ₺ | 20 bp |
| İsviçre Frangı CHF | 59,8200 | 60,0100 | 0,1900 ₺ | 32 bp |
| Kanada Doları CAD | 35,1000 | 35,2500 | 0,1500 ₺ | 43 bp |
| Avustralya Doları AUD | 31,4000 | 31,5500 | 0,1500 ₺ | 48 bp |
| Japon Yeni (100) JPY | 33,1500 | 33,3000 | 0,1500 ₺ | 45 bp |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 12,8000 | 12,8600 | 0,0600 ₺ | 47 bp |
⏱️ BIST Bildirimi: Borsa İstanbul (BIST) verileri mevzuat gereği en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır.
Veri: TradingView & BIST · SPK Yatırım Tavsiyesi Değildir
USDT (KRİPTO DOLAR) ARBİTRAJI & ALTIN / DOLAR RASYOLARI
Serbest Piyasa & Dijital Dolar Nabzı🪙 USDT / TRY vs. Banka Doları Kıyası
Banka / Resmî Dolar
48,1598 ₺
USDT (Kripto Dolar)
48,4488 ₺
Arbitraj Prim Farkı
+%0,60
*Hafta sonları ve mesai dışı saatlerde serbest piyasa beklentisini yansıtır.
🥇 Dolar Bazında Altın Değeri (Gold / USD)
1 Gram Altın
$146,80
1 Çeyrek Altın
$241,50
1 Ons Altın
$4.562,69
*Uluslararası spot ons ve dolar kuru üzerinden hesaplanan resmî altın/dolar rasyolarıdır.
💱 DÖVİZ ÇAPRAZ ARBİTRAJ & EN İYİ BANKA RADARI (35+ BANKA)
Anlık Canlı Alış / Satış & Makas Taraması📐 Banka Makas (Spread), Bps ve Arbitraj Kazancı Nasıl Hesaplanır?
Tüm bankaların alış ve satış kurları arasındaki farklar ve arbitraj avantajı şu formüllerle anlık hesaplanır:
Makas (Spread) = Banka Satış Kuru - Banka Alış Kuru
Basis Points (Bps) = (Makas / Banka Alış Kuru) × 10.000
Arbitraj Tasarrufu ($1.000'da) = (En Yüksek Banka Satışı - En İyi Kurum Satışı) × 1.000
- Basis Points (bp): Finans dünyasında kur makasının yüzdesel oranının 10.000 ile çarpılmasıdır (Örn: 0,10 ₺ makas / 48,08 = 21 bp). Düşük bp, kurumun daha adil ve karlı işlem yaptığını gösterir.
- Arbitraj Tasarrufu: Dolar alırken piyasadaki en pahalı kurum yerine en uygun kurumu seçerek elde ettiğiniz net TL tasarrufudur.
En Yüksek Fiyata Dolar Bozan
Dolar Satmak İçin En Karlı Kurum
48,0800 ₺
Kapalıçarşı (Nakit Tahtası)
+₺380 Fazla Kazanç ($1.000'da)
En Ucuz Dolar Satan Kurum
Dolar Almak İçin En Avantajlı Kurum
48,1800 ₺
Kapalıçarşı (Nakit Tahtası)
₺420 Tasarruf ($1.000'da)
En Düşük Makaslı (Spread) Bankalar
Alış-Satış Arası En Az Komisyon
1. Kapalıçarşı0,1000 ₺ (21 bp)
2. Harem Altın0,1300 ₺ (27 bp)
3. Altınkaynak0,1600 ₺ (33 bp)
Kapalıçarşı vs Banka Arbitrajı
Fiziki Nakit vs Banka Hesabı
+₺320
Kapalıçarşı (48,0800 ₺)
Bankalar ortalamasına göre $1.000 bozdurmada nakit kazancı
| Kurum / Banka | Döviz Alış (Müşteri Satış) | Döviz Satış (Müşteri Alış) | Makas Farkı (₺) | Makas (bp) | Arbitraj Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı 🏆 EN İYİ BOZDURMA | 48,0800 ₺ | 48,1800 ₺ | 0,1000 ₺ | 21 bp | 🏛️ Serbest Nakit Tahtası |
| Altınkaynak | 48,0600 ₺ | 48,2200 ₺ | 0,1600 ₺ | 33 bp | 🏛️ Serbest Nakit Tahtası |
| Harem Altın | 48,0700 ₺ | 48,2000 ₺ | 0,1300 ₺ | 27 bp | 🏛️ Serbest Nakit Tahtası |
| Kuveyt Türk | 47,9200 ₺ | 48,3800 ₺ | 0,4600 ₺ | 95 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Hayat Finans | 47,9100 ₺ | 48,3900 ₺ | 0,4800 ₺ | 99 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Türkiye Finans | 47,9000 ₺ | 48,4000 ₺ | 0,5000 ₺ | 103 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| TOM Bank | 47,8900 ₺ | 48,4100 ₺ | 0,5200 ₺ | 107 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Enpara | 47,8800 ₺ | 48,4200 ₺ | 0,5400 ₺ | 111 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Colendi Bank | 47,8800 ₺ | 48,4200 ₺ | 0,5400 ₺ | 111 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Albaraka Türk | 47,8700 ₺ | 48,4300 ₺ | 0,5600 ₺ | 116 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Fibabanka | 47,8600 ₺ | 48,4400 ₺ | 0,5800 ₺ | 120 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| CEPTETEB | 47,8500 ₺ | 48,4500 ₺ | 0,6000 ₺ | 124 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Aktif Bank | 47,8400 ₺ | 48,4600 ₺ | 0,6200 ₺ | 128 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Odeabank | 47,8200 ₺ | 48,4800 ₺ | 0,6600 ₺ | 136 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| VakıfBank | 47,8100 ₺ | 48,4900 ₺ | 0,6800 ₺ | 140 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Alternatif Bank | 47,8100 ₺ | 48,4900 ₺ | 0,6800 ₺ | 140 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Ziraat Bankası | 47,8000 ₺ | 48,5000 ₺ | 0,7000 ₺ | 144 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Burgan Bank | 47,8000 ₺ | 48,5000 ₺ | 0,7000 ₺ | 144 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Halkbank | 47,7900 ₺ | 48,5100 ₺ | 0,7200 ₺ | 148 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Garanti BBVA | 47,7800 ₺ | 48,5200 ₺ | 0,7400 ₺ | 153 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| ICBC Turkey | 47,7700 ₺ | 48,5300 ₺ | 0,7600 ₺ | 157 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| İş Bankası | 47,7600 ₺ | 48,5400 ₺ | 0,7800 ₺ | 161 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| ING Bank | 47,7600 ₺ | 48,5400 ₺ | 0,7800 ₺ | 161 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Akbank | 47,7500 ₺ | 48,5500 ₺ | 0,8000 ₺ | 165 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Anadolubank | 47,7500 ₺ | 48,5500 ₺ | 0,8000 ₺ | 165 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Yapı Kredi | 47,7400 ₺ | 48,5600 ₺ | 0,8200 ₺ | 169 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| HSBC | 47,7300 ₺ | 48,5700 ₺ | 0,8400 ₺ | 173 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| QNB Finansbank | 47,7200 ₺ | 48,5800 ₺ | 0,8600 ₺ | 177 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Denizbank | 47,7000 ₺ | 48,6000 ₺ | 0,9000 ₺ | 185 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
| Şekerbank | 47,7000 ₺ | 48,6000 ₺ | 0,9000 ₺ | 185 bp | 🏦 Dijital Bankacılık |
TARİHSEL REEL GETİRİ KIYASLAYICI
Dolar vs. Altın vs. BIST 100 vs. Mevduat vs. Enflasyon📐 Tarihsel Reel Getiri ve Portföy Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?
Seçtiğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki tüm varlık getirileri şu adımlarla hesaplanır:
Nominal Getiri (%) = ((Bitiş Fiyatı - Başlangıç Fiyatı) / Başlangıç Fiyatı) × 100
Portföy Büyüklüğü (₺) = Yatırım Tutarı × (1 + (Nominal Getiri / 100))
Reel Getiri (Alım Gücü) = ((1 + Nominal Getiri / 100) / (1 + TÜİK Enflasyon / 100) - 1) × 100
- Enflasyon Kıyası: TÜİK Enflasyonunun (TÜFE) üzerinde getiri sağlayan varlıklar Reel Kazanç (Alım Gücü Artışı), altında kalanlar ise Reel Kayıp (Paranın Erimesi) anlamına gelir.
- Bileşik Mevduat: Dönem boyunca elde edilen haftalık/aylık mevduat faizlerinin anaparaya eklenmesiyle oluşan net bileşik kazançtır.
1. Yatırım Tutarı:
2. Başlangıç Tarihi:
3. Bitiş Tarihi:
Tarih seçip 'Hesapla & Kıyasla' butonuna basın.
Dönemsel Değişim
Tarihsel Arşiv · 5.649 kayıt| Dönem | Eski Kur | Değişim | Yüzde |
|---|---|---|---|
| 1 gün | 48,0732 | +0,0866 | +%0,18 |
| 1 hafta | 47,8200 | +0,3398 | +%0,71 |
| 1 ay | 46,9500 | +1,2098 | +%2,58 |
| 3 ay | 44,2000 | +3,9598 | +%8,96 |
| 6 ay | 41,1000 | +7,0598 | +%17,18 |
| Yılbaşı | 35,4500 | +12,7098 | +%35,85 |
| 1 yıl | 34,1000 | +14,0598 | +%41,23 |
| 3 yıl | 18,2000 | +29,9598 | +%164,61 |
| 5 yıl | 8,4000 | +39,7598 | +%473,33 |
| 10 yıl | 2,9500 | +45,2098 | +%1532,54 |
52 Haftalık Bant
52H En Düşük: 32,1000 ₺
52H En Yüksek: 48,4500 ₺
Mevcut Kur: 48,1598 ₺
%98,2 Zirveye Yakın
YILLARA GÖRE DOLAR KURU & GEÇMİŞ TARİH SORGULAMA
20 Yıllık Tarihsel Veri Arşivi| Yıl | Yıl Sonu Kuru | En Düşük | En Yüksek | Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | 48,1598 | 35,4500 | 48,4500 | +%35,85 |
| 2025 | 35,4500 | 29,8000 | 35,8000 | +%19,20 |
| 2024 | 29,7400 | 18,7000 | 29,9500 | +%58,70 |
| 2023 | 18,7100 | 13,3000 | 18,8500 | +%40,20 |
| 2022 | 13,3400 | 7,3500 | 18,3500 | +%81,50 |
| 2021 | 7,3500 | 5,8500 | 8,5500 | +%25,60 |
| 2020 | 5,8500 | 5,1500 | 6,2500 | +%13,60 |
| 2019 | 5,1500 | 3,7500 | 7,2000 | +%37,30 |
Sık Aranan Kur Çevrimleri & Mevduat Hesaplamaları
Canlı ve İndeksli💵 Popüler Döviz Çevrimleri:
🏦 Popüler Mevduat Getiri Hesaplamaları (2026):
10.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı50.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı100.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı200.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı250.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı500.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı1 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı2 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı
Tüm BankalarEn Yüksek Faiz Oranları