2021 Yılı Dolar/TL Kuru Arşivi — TCMB Resmî Yıllık Kapanış ve İstatistikler
📅 2021 YILI DOLAR KURU PERFORMANS & TARİHİ VERİLERİ
TCMB Resmî Bülten Kayıtları2021 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen resmî dolar kurları, serbest piyasa hareketleri ve yıllık getiri oranları aşağıda listelenmiştir.
Geçmiş 20 yıllık veriyi interaktif olarak incelemek için Tarih Seçimli 20 Yıllık Kur Arşivi aracımızı kullanabilirsiniz.
⏱️ BIST Bildirimi: Borsa İstanbul (BIST) verileri mevzuat gereği en az 15 dakika gecikmeli olarak sunulmaktadır.
Veri: TradingView & BIST · SPK Yatırım Tavsiyesi Değildir
USD / TRY — TAM DERİNLİK & PİYASA ÖZETİ
Canlı Piyasa & Arbitraj TerminaliResmî Alış
—
TCMB Gösterge
Resmî Satış
—
TCMB Gösterge
Kapalıçarşı Alış
—
Serbest Piyasa
Kapalıçarşı Satış
—
Serbest Piyasa
Euro / TRY
—
Serbest Kur
Sterlin / TRY
—
Serbest Kur
Döviz Sepeti
—
(0.5$ + 0.5€) TCMB
EUR / USD
—
Çapraz Parite
Gram Altın
7,075 ₺
Kapalıçarşı Fiziki
Ons Altın ($)
2,740 $
Küresel Spot
BIST 100
14,594
+%0.09 Borsa
USDT (Kripto)
48.45 ₺
Tether Primli
Alış-Satış Makası
—
— bp
Gün İçi Bant
—
Min — Max
TCMB Politika Faizi
%45.00
1 Hafta Repo
Dolar Endeksi (DXY)
104.25
Küresel Dolar Gücü
Piyasa & Kurlar
| Döviz / Varlık | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (Makas) | Baz Puan |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları USD | 48,0732 | 48,1598 | 0,0866 ₺ | 18 bp |
| Euro EUR | 55,9810 | 56,0853 | 0,1043 ₺ | 19 bp |
| İngiliz Sterlini GBP | 65,4210 | 65,5491 | 0,1281 ₺ | 20 bp |
| İsviçre Frangı CHF | 59,8200 | 60,0100 | 0,1900 ₺ | 32 bp |
| Kanada Doları CAD | 35,1000 | 35,2500 | 0,1500 ₺ | 43 bp |
| Avustralya Doları AUD | 31,4000 | 31,5500 | 0,1500 ₺ | 48 bp |
| Japon Yeni (100) JPY | 33,1500 | 33,3000 | 0,1500 ₺ | 45 bp |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 12,8000 | 12,8600 | 0,0600 ₺ | 47 bp |
Dönemsel Değişim
Tarihsel Arşiv · 5.649 kayıt| Dönem | Eski Kur | Değişim | Yüzde |
|---|---|---|---|
| 1 gün | 48,0732 | +0,0866 | +%0,18 |
| 1 hafta | 47,8200 | +0,3398 | +%0,71 |
| 1 ay | 46,9500 | +1,2098 | +%2,58 |
| 3 ay | 44,2000 | +3,9598 | +%8,96 |
| 6 ay | 41,1000 | +7,0598 | +%17,18 |
| Yılbaşı | 35,4500 | +12,7098 | +%35,85 |
| 1 yıl | 34,1000 | +14,0598 | +%41,23 |
| 3 yıl | 18,2000 | +29,9598 | +%164,61 |
| 5 yıl | 8,4000 | +39,7598 | +%473,33 |
| 10 yıl | 2,9500 | +45,2098 | +%1532,54 |
52 Haftalık Bant
52H En Düşük: 32,1000 ₺
52H En Yüksek: 48,4500 ₺
Mevcut Kur: 48,1598 ₺
%98,2 Zirveye Yakın
YILLARA GÖRE DOLAR KURU & GEÇMİŞ TARİH SORGULAMA
20 Yıllık Tarihsel Veri Arşivi| Yıl | Yıl Sonu Kuru | En Düşük | En Yüksek | Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Güncel) | 48,1598 | 35,4500 | 48,4500 | +%35,85 |
| 2025 | 35,4500 | 29,8000 | 35,8000 | +%19,20 |
| 2024 | 29,7400 | 18,7000 | 29,9500 | +%58,70 |
| 2023 | 18,7100 | 13,3000 | 18,8500 | +%40,20 |
| 2022 | 13,3400 | 7,3500 | 18,3500 | +%81,50 |
| 2021 | 7,3500 | 5,8500 | 8,5500 | +%25,60 |
| 2020 | 5,8500 | 5,1500 | 6,2500 | +%13,60 |
| 2019 | 5,1500 | 3,7500 | 7,2000 | +%37,30 |
Sık Aranan Kur Çevrimleri & Mevduat Hesaplamaları
Canlı ve İndeksli💵 Popüler Döviz Çevrimleri:
🏦 Popüler Mevduat Getiri Hesaplamaları (2026):
10.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı50.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı100.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı200.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı250.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı500.000 TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı1 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı2 Milyon TL Mevduat%45.0 İle Faiz Hesabı
Tüm BankalarEn Yüksek Faiz Oranları